Toplu MMS Tarifesi
MMS Paketleri
Aşağıdaki fiyatlar tüm operatörler (Avea, Turkcell, Vodafone) için geçerlidir.
| SMS ADET | KDV VE ÖİV DAHİL PAKET ÜCRETİ | KDV VE ÖİV DAHİL BİRİM FİYAT |
|---|---|---|
| 1.000 | 180,00 | 0.18 |
| 5.000 | 850,00 | 0.17 |
| 10.000 | 1.600,00 | 0.16 |
| 50.000 | 7.500,00 | 0.15 |
| 100.000 | 14.000,00 | 0.14 |
| 250.000 | 32.500,00 | 0.13 |
| 500.000 | 60.000,00 | 0.12 |
| 1.000.000 | 110.000,00 | 0.11 |
×
| SMS ADET | KDV VE ÖİV DAHİL BİRİM FİYAT |
|---|---|
| 10.000 | 0.079 |
| 25.000 | 0.074 |
| 50.000 | 0.069 |
| 100.000 | 0.064 |
| 250.000 | 0.056 |
| 500.000 | 0.052 |
| 1.000.000 | 0.050 |
| 2.500.000 | 0.043 |
| 5.000.000 | 0.039 |
| 7.500.000 | 0.036 |
| 10.000.000 | 0.034 |
| 20.000.000 | 0.032 |
Desteklenen MMS Türleri
| Ses | Görüntü | Yazı | Video | Diğer | |
|---|---|---|---|---|---|
| audio/amr | image/bmp | text/x-emelody | video/mng | application/vnd | |
| audio/amr-vb | image/gif | text/x-imelody | video/x-mng | application/vnd.nokia.ringing- | |
| audio/au | image/jp2 | text/x-rtttl | video/avi | tone | |
| audio/emelody | image/jpeg | text/x-sms-imelody | video/mpeg | ||
| audio/imelody | image/pjpeg | video/3gpp | |||
| audio/midi | image/png | ||||
| audio/mp3 | image/tiff | ||||
| audio/mpeg | image/vnd.wap.wbmp | ||||
| audio/wav | |||||
| audio/x-midi | |||||
| audio/x-wav |